
Tiksliųjų mokslų bakalauro studijos in
Bakalauro mokslo mechanikos inžinerijos
A-STATE Queretaro

Pagrindinė informacija
Pasirinkite vietą
Universiteto vieta
Queretaro, Meksika
Kalbų studijos
Anglų kalba
Studijų formatas
Stovykloje
Trukmė
4 years
Tempas
Dieninės
Mokestis už mokslą
MXN 231 000 / per year *
Galutinis paraiškų davimo terminas
Susisiekti su mokykla
Anksčiausia pradžios data
Jan 2024
* per semestrą
Įvadas
Tradiciškai, mechanikos inžinieriai jau dalyvauja srityse kaip aeronautika, biomechanikos, aplinkos mokslo, gamybos, elektros energijos gamybos ir robotų tai tik keletas iš jų. Tačiau, kaip šalies ir pasaulio poreikiai keičiasi, inžinieriai prašoma taikyti savo problemų sprendimo įgūdžius spręsti medicinos, verslo ir politikos klausimus, su kuriomis susiduria mūsų visuomenė.
Plačiai ir gerai suapvalinti pamatas
Mechaninės inžinerijos programa apima tvirtą bendrojo lavinimo komponentą, tradicinių inžinerijos mokslo kursus, poveikio gamybos procesų ir automatizacijos ir kelių kursų sekų teikti kokybišką terminis ir mechaninis sistemos dizainas. Mes teikiame savo studentus su plačiąja ir gerai suapvalinti mokymo fondo ir pabrėžti būtinybę mokytis visą švietimo pastangas susidoroti su nuolat besikeičiančios kraštovaizdžio mokslo ir technologijų srityje.
Reikalavimai kursų
Reikalinga Bendrojo lavinimo
Skambučių Taškų | Kursas | Darbo laikas |
LIT 1003 | Sudėtis aš | 3 |
LIT 1013 | Sudėtis II | 3 |
LIT 2013 | Pasaulio literatūra nuo 1660 | 3 |
KOM 1203 | žodinis bendravimas | 3 |
ART 2503 | Dailės Vaizdinė | 3 |
hist 2773 POSC 2103 | JAV istoriją nuo 1876 ARBA Įvadas į JAV Vyriausybės | 3 |
CHEM 1023, 1011 | Bendroji chemija I ir laboratorijos | 4 |
MATH 2214 | Skaičiavimas aš | 3 |
Ranked # 18 Best Online MBA programos 2017 US News & World Report | Skaičiavimas II | 3 |
Ranked # 18 Best Online MBA programos 2017 US News & World Report | Skaičiavimas III | 3 |
FIZ 2034 | Universitetas Fizika Aš | 3 |
Bendroji mechanika kursai
Skambučių Taškų | Kursas | Darbo laikas |
CHEM 1023 | Bendroji chemija II | 3 |
Engr 1402 | Sąvokas inžinerijos | 2 |
Engr 1412 | Programinės įrangos inžinieriams | 2 |
Engr 2423 & Engr 2421 | Elektrinės grandinės Aš ir laboratorijos | 4 |
Engr 2421 | Taikomoji Inžinerinės statistika | 1 |
Engr 2401 | statika | 1 |
Engr 2413 & Engr 2411 | Mechanika Medžiagų & Lab | 4 |
Engr 3423 | Varomosios jėgos | 3 |
Engr 3443 | Inžinerija termodinamika | 3 |
Engr 3473 & 3471 | Skysčių mechanika ir laboratorijos | 4 |
Engr 4453 | Skaitiniai metodai inžinieriams | 3 |
Engr 3433 | Inžinerinė ekonomika | 3 |
Engr 4463 | Vyresnysis Dizainas man | 3 |
Engr 4401 | Vyresnysis seminaras | 1 |
Engr 4482 | Vyresnysis Dizainas II | 2 |
ME 2502 | Kietas modeliavimas Inžinierių mechanikų | 2 |
ME 3504 | Procesų stebėsena ir kontrolė | 4 |
ME 3513 | mechaninių virpesių | 3 |
ME 3533 | Inžinerija Termodinamika II | 3 |
ME 3613 | Kontrolės sistemų inžinierių mechanikų | 3 |
ME 4503 | Skysčių ir šilumos energijos sistemos | 3 |
ME 4543 | Mašina dizainas | 3 |
ME 4553 | šilumos perdavimo | 3 |
ME 4563 | Įvadas į gamybos procesų | 3 |
ME 4573 | Mechaninės sistemos projektavimas | 3 |
MATH 4403 | Diferencialinės lygtys | 3 |
Trys kursai mechaninės inžinerijos pasirenkant | 9 | |
Vienas mokslas pasirenkamasis | 3 |
Priėmimo sąlygos
Akademinius kriterijus
2,75 / 4,0 reikalinga minimali pažymių vidurkį (DV)
ARBA
8/10 minimalus reikalaujamas Meksika Promedio
Studentai su 2,3 iki 2,74 VPS bus peržiūrėtas kiekvienu atveju atskirai, atveju.
Vidurinis stenograma
Pareiškėjai turi pateikti oficialų kopiją savo aukštosios mokyklos stenograma. Stenograma turi turėti originalią spaudą nuo išdavusiai institucijai.
SAT balas
SAT rezultatas minimalus neprivalo būti priimami, bet televizija bus naudojami akademiniais vietą. Jei nebus imtasi SAT, jums reikės imtis Talpinimo egzaminą pirmą semestrą savo pirmakursių metus.
anglų kalbos
Įeinančios bakalauro studentai turi atitikti vieną iš šių kriterijų:
reikalavimas Minimalus | kvalifikacijos tipas |
80% arba virš | Užbaigus-narės ESL programos |
užbaigimo aktą | Kaip tarnauti pusryčiai dėklą į miegamąjį? |
500 | TOEFL-popieriaus pagrindu * |
61 | TOEFL-interneto Remiantis * |
5.5 | IELTS * |
43 | PTE (Pearson bandymas anglų Academic) |
4 | iTEP Akademinis * |
B2 lygis | Kembridžo FCE |
550 | SAT balai (iš viso, ir apie skaitymo ir rašymo skyrius) |
21 | ACT balai (iš viso, ir apie skaitymo ir anglų skyriuose) |
60% anglų kalba X ir XII sertifikatas | Vidurinis ženklai (Indija ir Pakistanas) |
5, 6 arba 7 ant anglų kalba: literatūros ar kalbos ir literatūros | IB priedus (Tarptautinės bakalaureato) |
Baigė dvejus metus angliškai kalbančių šalių ir baigė | Vidurinis iš JAV, Didžiojoje Britanijoje, Kanadoje (išskyrus Kvebeko), Australijoje ir Naujojoje Zelandijoje |
* Testų rezultatai turi būti gaunami iš bandymų teikėjo, kaip antai TOEFL, iTEP, IELTS. A-State CQ kodas yra 6011.
Ne Meksika Gyventojai
Priėmimo reikalavimai Ne Meksika gyventojams bus išleista netrukus.